Stand: 22.05.2022
Stand: 22.05.2022
Verzeichnis aller in der KV 517 registrierten Segelnummern
Segel- nummer |
Boots- typ |
Verein |
|
Segel- nummer |
Boots- typ |
Verein |
|
Segel- nummer |
Boots- typ |
Verein |
|
Segel- nummer |
Boots- typ |
Verein |
4 | L17 | SCNS | 176 | L17 | KCF | 328 | L17 | KCF | 557 | L17 | KCF | |||
10 | 517 | RSCL | 177 | L17 | SCNS | 344 | L17 | SCBO | 558 | L17 | KCF | |||
15 | L17 | SCBO | 182 | L17 | SCBO | 345 | L17 | SCNS | 603 | 510 | ||||
20 | L17 | YCSB | 185 | L17 | YCN | 350 | 510 | WSVR | 607 | YCN | ||||
21 | 510 | RSCL | 200 | 517 | KCF | 354 | 510 | KCF | 649 | WSVR | ||||
44 | L17 | SCNS | 201 | 517 | KCF | 355 | L17 | SCBO | 685 | 510 | WSVR | |||
49 | L17 | YCSB | 202 | 517 | RSCL | 356 | L17 | YCSB | 688 | 510 | WSVR | |||
58 | L17 | YCSB | 203 | 517 | ZSK | 389 | L17 | YCSB | 751 | 510 | ||||
60 | L17 | YCSB | 205 | 517 | KCF | 393 | L17 | SCBO | 794 | 510 | YCSB | |||
72 | L17 | SCBO | 208 | 517 | SCBO | 401 | L17 | 999 | L17 | SCBO | ||||
101 | 510 | WSVR | 209 | 517 | WSVR | 409 | 510 | YCN | 1016 | 510 | YCSB | |||
103 | 510 | WSVR | 210 | 517 | RSCL | 411 | L17 | RSCL | 1018 | 510 | KCF | |||
104 | 510 | YCN | 211 | 517 | RSCL | 412 | L17 | YCSB | 1032 | 510 | SCNS | |||
106 | 510 | RSCL | 212 | 517 | RSCL | 418 | L17 | WSVR | 1033 | 510 | YCSB | |||
111 | L17 | SCBO | 215 | 517 | KCF | 419 | L17 | YCSB | 1034 | 510 | SCBO | |||
112 | 510 | SCBO | 217 | 517 | WSVR | 420 | L17 | WSVR | 1040 | 510 | YCSB | |||
113 | 510 | RSCL | 218 | 517 | AKAWAC | 426 | L17 | RSCL | 1051 | 510 | YCSB | |||
115 | 510 | RSCL | 226 | 517 | RSCL | 434 | L17 | WSVR | 1052 | 510 | KCF | |||
116 | 510 | RSCL | 228 | 517 | YCSB | 450 | L17 | RSCL | 1054 | 510 | SCBO | |||
123 | L17 | YCN | 229 | 517 | KCF | 457 | 510 | WSVR | 1060 | 510 | SCBO | |||
150 | L17 | YCSB | 246 | L17 | 470 | WSVR | 1064 | 510 | YCSB | |||||
151 | 510 | WSVR | 248 | SCBO | 479 | L17 | YCSB | 1067 | 510 | YCSB | ||||
152 | L17 | KCF | 251 | L17 | YCSB | 482 | L17 | SCNS | 1081 | 510 | WSVR | |||
153 | L17 | SCNS | 262 | L17 | FVJ | 483 | L17 | SCNS | 1083 | 510 | RSCL | |||
154 | L17 | RSCL | 271 | L17 | SCBO | 487 | L17 | RSCL | 1094 | 510 | YCSB | |||
155 | 510 | RSCL | 276 | 510 | WSVR | 493 | L17 | RSCL | 1096 | L17 | AKAWAC | |||
157 | L17 | SCBO | 280 | L17 | YCSB | 510 | RSCL | 1097 | 510 | YCN | ||||
158 | L17 | RSCL | 281 | L17 | SCNS | 516 | L17 | SCNS | 1115 | 510 | RSCL | |||
159 | L17 | SCBO | 282 | L17 | KCF | 518 | L17 | WSVR | 1120 | 510 | YCSB | |||
165 | L17 | YCSB | 292 | L17 | YCSB | 519 | L17 | SCNS | 200a | L17 | SCNS | |||
167 | L17 | YCSB | 294 | L17 | 524 | KCF | 202GS | WSVR | ||||||
168 | RSCL | 297 | L17 | RSCL | 526 | L17 | SCNS | 202GR | WSVR | |||||
169 | L17 | YCSB | 306 | L17 | SCBO | 531 | L17 | KCF | 202R | WSVR | ||||
170 | RSCL | 309 | L17 | SCNS | 539 | L17 | YCN | 211S | YCSB | |||||
172 | L17 | WSVR | 315 | L17 | SCNS | 544 | L17 | WSVR | 001 | RSCL | ||||
173 | 517 | SCBO | 323 | L17 | KCF | 545 | L17 | 05 | 510 | RSCL | ||||
174 | L17 | RSCL | 324 | L17 | YCSB | 546 | L17 | YCSB | ||||||
175 | L17 | RSCL | 325 | L17 | FVJ | 554 | L17 | SCBO |
Für weitere Informationen zu den Segelnummern steht Ihnen die Geschäftsstelle der KV 517 gerne zur Verfügung.
Peter Ohl Tel.: 06831 / 5034374 Mobil: 0163 / 8192800 E-Mail: ohl-peter@gmx.de
Ich nehme auch gerne noch Informationen über Segelnummern entgegen, die in dem Verzeichnis nicht aufgeführt sind.
Peter Ohl Tel.: 06831 / 5034374 Mobil: 0163 / 8192800 E-Mail: ohl-peter@gmx.de
Ich nehme auch gerne noch Informationen über Segelnummern entgegen, die in dem Verzeichnis nicht aufgeführt sind.